| GENERAL | VINCULO MEDIANTE HIJOS DEL PRIMER MATRIMONIO: REGINALDO KRIEGER + PRUDENCIANA MOERING |
| Rama de Juan Jorge Krieger y Maxima Silveira Marquez | |
| Aguero | Aguero |
| Alba Posse | Alfonso |
| Alcaraz | Alvez |
| Alfonso | Amores |
| Alsina | Antonio |
| Alvarez | Bañay |
| Alvez | Batalla |
| Amores | Benitez |
| Anderich | Berte |
| Antequera | Bonetti |
| Antonio | Bonetto |
| Arjol | Calvo |
| Avila | Carmona |
| Avila | Casanova |
| Avila | Clarenc |
| Conde | |
| Azcuy | Damato |
| Baena | Diturbide |
| Bañay | Echenique |
| Barreyro | Freaza |
| Batalla | Fulquin |
| Beherend | García |
| Benitez | Godoy |
| Beraza | Gunter |
| Bernal | Harsch |
| Berte | Lafuente |
| Biton | Luzny |
| Biton | Martín |
| Bohnert | Millán |
| Bonetti | Monte |
| Bonetto | Motta |
| Bouix | Motta |
| Calvo | Pereyra Ramos |
| Cambeiro | Puente |
| Cardoso | Rios |
| Carmona | Robba |
| Carvalho | Rodriguez |
| Carvallo | Salinas |
| Casanova | Silveira Marquez |
| Cid | Silveira Marquez |
| Ciganda | Sorkau |
| Cima | Sosa |
| Clarenc | Vetter |
| Cleide | |
| Conde | |
| Correa de Barros | Rama de Eduardo Krieger y Maria De Oliveira |
| Da Rosa Brum | De Oliveira |
| Da Silveira | Kruel |
| D'Agostini | Machado Moura |
| Damato | |
| De Lafuente | Rama de Propicio Krieger y Guillermina Von Billerbeck |
| De Lima | Alba Posse |
| De Oliveira | Antequera |
| Delmonte | Azcuy |
| Diaz | Bernal |
| Diturbide | Bohnert |
| Djzabdinski | Cambeiro |
| D'Onofrio | Carvalho |
| Dutra | Cid |
| Echenique | Cleide |
| Espona | D'Agostini |
| Fontoura | De Lima |
| Freaza | Delmonte |
| Freaza | Djzabdinski |
| Freaza | D'Onofrio |
| Fulquin | Fontoura |
| Galvani | Galvani |
| García | García |
| García | García |
| García | Girotto |
| Garcia de Oliveira | Gomez |
| Garda | Hasse |
| Giglioni | Insaurralde |
| Girotto | Jensen |
| Godoy | Laco |
| Gomez | Larraburu |
| Gunter | Lazarotto |
| Guzzo | Ledesma |
| Handziak | Mañas |
| Harsch | Mayol |
| Hasse | Mosquera |
| Insaurralde | Nascimento |
| Jensen | Paggani |
| Kausmann | Pinow |
| Kruel | Reineck |
| Kruel | Rodriguez |
| Kruel | Simoni |
| Kruel | Sobrero |
| Laco | Stragliotto |
| Lafuente | Targanski |
| Larraburu | Tessele |
| Laschuk | Vargas |
| Lazarotto | Von Billerbeck |
| Ledesma | Zazio |
| Lizka | |
| Lloret | Rama de Diego Pedro Krieger y Silvana Silveira Marquez |
| Luzny | Barreyro |
| Machado | Beherend |
| Machado Moura | Beraza |
| Mañas | Cardoso |
| Marosek | Dutra |
| Martín | Garda |
| Martinez | Guzzo |
| Mayol | Kruel |
| Melo | Kruel |
| Mereles | Kruel |
| Millán | Lloret |
| Molin | Martinez |
| Mongelos | Mereles |
| Mongelos | Pauluk |
| Monte | Pellegrini |
| Montiel | Pereira Soares |
| Morgenstern | Prietto |
| Mosquera | Saucede |
| Motta | Schlosser |
| Motta | Silveira Marquez |
| Nascimento | Stafforini |
| Oliveri | Vaquie |
| Paggani | Viana Ville |
| Pauluk | Yudiccello |
| Pellegrini | |
| Pereira Soares | Rama de Humberto Krieger y Antonia Silveira Marquez |
| Pereyra Ramos | Alsina |
| Pinheiro | Arjol |
| Pinow | Carvallo |
| Prietto | Ciganda |
| Puente | De Lafuente |
| Ramos | Espona |
| Reineck | Giglioni |
| Rezende Moura | Montiel |
| Rios | Ramos |
| Rios | Rios |
| Robba | Romero |
| Rodriguez | Silveira Marquez |
| Rodriguez | |
| Romero | Rama de Jose Krieger y Albina Machado |
| Saldanha | Anderich |
| Salinas | Avila |
| Santrovisch | Da Rosa Brum |
| Saucede | Da Silveira |
| Schlosser | Garcia de Oliveira |
| Silva | Machado |
| Silveira Marquez | |
| Silveira Marquez | Rama de Rodolfo Krieger y Maria das Dores Rezende Moura |
| Silveira Marquez | Kausmann |
| Silveira Marquez | Rezende Moura |
| Simoni | |
| Sobrero | Rama de Alfonso Krieger y Amalia Von Billerbeck |
| Sorkau | Alcaraz |
| Sosa | Alvarez |
| Stafforini | Avila |
| Stragliotto | Biton |
| Targanski | Biton |
| Tessele | Cima |
| Vaquie | Diaz |
| Vargas | Handziak |
| Vetter | Laschuk |
| Viana Ville | Lizka |
| Von Billerbeck | Marosek |
| Von Billerbeck | Molin |
| Von Billerbeck | Morgenstern |
| Yudiccello | Silva |
| Zazio | Von Billerbeck |
VÍNCULOS MEDIANTE HIJOS DEL SEGUNDO MATRIMONIO: REGINALDO KRIEGER + PETRONA NUÑEZ |
|
| Rama de Carmen Krieger y Fredolino Santrovisch | |
| Santrovisch | |
| Rama de Reginaldo Krieger (h) y Ceferina Saldanha | |
| Freaza | |
| Mongelos | |
| Saldanha | |
| Rama de Reginaldo Krieger (h) e Isabel Von Billerbeck | |
| Correa de Barros | |
| Von Billerbeck | |
| Rama de Carolina Krieger y Manuel Eligio Mongelos | |
| Freaza | |
| Mongelos | |
| Rama de Fidelina Krieger y Lorenzo Buix | |
| Baena | |
| Bouix | |
| Rama de Marcelo Krieger y Maria das Dores Pinheiro | |
| Melo | |
| Pinheiro | |
| Rama de Catalina Krieger y Aristides Avila | |
| Avila | |
| Oliveri |