Últimas actualizaciónes: 23-02-2010 ver rama de Everaldo Krieger (gentileza de Lidia Isabel Krieger, hija de Everaldo)
Podes acceder al registro desde el Árbol, haciendo clic sobre el antepasado en cuestión y te derivará al sector de sus descendientes en este Registro.
Para interpretar el Código de este Registro mira: "Como
dilucidar tu rama"
Para incluir tu Rama en este Registro, enviar un mail a:
jakrieger52@yahoo.com.ar
| Nombre y apellido del padre | Nombre y apellido de la madre | Nombre y Apellido | Nacim. y Def. | Pais | Código |
| DESCENDIENTES DE | JUAN JORGE KRIEGER Y | MAXIMA SILVEIRA MARQUEZ | E1 | ||
| Anicio Krieger | Ramona Krieger | Arg | E1.1.1 | ||
| Anicio Krieger | Concepción Krieger | Arg | E1.1.2 | ||
| Juan Freaza | Ramona Krieger | Juan Alberto Freaza (Pebete) | 10-1928 | Arg | E1.1.1.1 |
| Juan Freaza | Ramona Krieger | Yolanda Beatriz Freaza (Coca) | 12-1929 | Arg | E1.1.1.2 |
| Juan Freaza | Ramona Krieger | Norma Edith Freaza | 1934 | Arg | E1.1.1.3 |
| Juan Freaza | Ramona Krieger | Berta Ramona Freaza | 1935 | Arg. | E1.1.1.4 |
| Juan Freaza | Ramona Krieger | Sonia Raquel Freaza | Arg. | E1.1.1.5 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Pedro Justino Krieger | Arg. | E1.2.1 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Telma Krieger | Arg | E1.2.2 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Velmira Krieger | Arg | E1.2.3 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Clementina Krieger | Arg | E1.2.4 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Teodomiro Krieger | 06-02-1923 | Arg | E1.2.5 |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Amaro Krieger | 1925 († 21-08-2008) | Arg | E1.2.6 |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Luisa Krieger | Arg | E1.2.7 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Amalia Krieger | Arg | E1.2.8 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Ernestina Krieger | Arg | E1.2.9 | |
| Luis Krieger | Petrona Sosa | Saturnino Krieger | Arg | E1.2.10 | |
| Teodomiro Krieger | Ramona Krieger | Arg | E1.2.5.1 | ||
| Teodomiro Krieger | Cesar Krieger | Arg | E1.2.5.2 | ||
| Teodomiro Krieger | Orlando Eduardo Krieger | Arg | E1.2.5.3 | ||
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Josefina Krieger | 19-03-1958 | Arg | E1.2.5.4 |
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Francisca Krieger | 10-10-1959 | Arg | E1.2.5.5 |
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Esteban Teodomiro Krieger | 26-12-1961 | Arg | E1.2.5.6 |
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Alberto Clemente Krieger | 23-11-1963 | Arg | E1.2.5.7 |
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Roque Paulo Krieger | 15-01-1965 | Arg | E1.2.5.8 |
| Teodomiro Krieger | Geronima Fulquin | Karina Krieger | 01-02-1977 | Arg | E1.2.5.9 |
| Esteban Teodomiro Krieger | Hilda Cristina Rodriguez | Rodrigo Fabian Krieger | 15-07-1991 | Arg | E1.2.5.6.1 |
| Esteban Teodomiro Krieger | Hilda Cristina Rodriguez | Edgar Esteban Krieger | 17-04-1994 | Arg | E1.2.5.6.2 |
| Esteban Teodomiro Krieger | Hilda Cristina Rodriguez | Matias German Krieger | 15-08-1995 | Arg | E1.2.5.6.3 |
| Esteban Teodomiro Krieger | Hilda Cristina Rodriguez | Florencia MIcaela Krieger | 11-11-2004 | Arg | E1.2.5.6.4 |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Luis Ramón Krieger | 19-10-1950 | Arg | E1.2.1 |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Juan Carlos Krieger | Arg | E1.2.2 | |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Velia Sara Krieger | Arg | E1.2.3 | |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Maria Rosa Krieger | Arg | E1.2.4 | |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Marta Angélica Krieger | Arg | E1.2.5 | |
| Amaro Krieger | Dora Velia Godoy | Dora Mabel Krieger | Arg | E1.2.6 | |
| Luis Ramón Krieger | Mónica Liliam Aguero | Virginia Lorena Krieger | 15-07-1978 | Arg | E1.2.1.1 |
| Luis Ramón Krieger | Mónica Liliam Aguero | Marina Angélica Krieger | 02-05-1980 | Arg | E1.2.1.2 |
| Luis Ramón Krieger | Mónica Liliam Aguero | Luisa Paola Krieger | 10-10-1981 | Arg | E1.2.1.3 |
| Luis Ramón Krieger | Mónica Liliam Aguero | Mariano Gastón Krieger | 20-03-1989 | Arg | E1.2.1.4 |
| Juan Carlos Krieger | Carlos Krieger | Arg. | E1.2.2.1 | ||
| Juan Carlos Krieger | Juan Krieger | Arg. | E1.2.2.2 | ||
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Délida Krieger Motta (Titi) | 15-2-1912 (†.2004) | Arg. | E1.3.1 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Cirila Krieger Motta | 30-3-1913 (†.1913) | Arg. | E1.3.2 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Lelia Krieger Motta (Lili) | 2-4-1914 (†.2002) | Arg. | E1.3.3 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Nélida Krieger Motta (Lulú) | 25-4-1915 (†.1992) | Arg. | E1.3.4 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Diomar Krieger Motta (Tutú) | 7-9-1916 (†.1962) | Arg. | E1.3.5 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Valdemiro Krieger Motta | 9-11-1917 (†.1918) | Arg. | E1.3.6 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Eloisa Krieger Motta (Hicha) | 28-4-1919 | Arg. | E1.3.7 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Walter Krieger Motta (Chilo) | 8-7-1920 (†.1987) | Arg. | E1.3.8 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Irma Krieger (Chicha) | 21-7-1921 (†.1997) | Arg. | E1.3.9 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Balmes Helvecio Krieger Motta (Tongo) | 28-3-1923 (†.1993) | Arg. | E1.3.10 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Everaldo Krieger Motta (Bebe) | 3-8-1924 | Arg. | E1.3.11 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Nidia Elida Krieger Motta (Pochola) | 14-11-1927 | Arg. | E1.3.12 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Héctor Dimas Krieger Motta (Rubi) | 11-11-1928 | Arg. | E1.3.13 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Wasington Krieger Motta (Chiquitín) | 14-2-1930 (†.1957) | Arg. | E1.3.14 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Hans Enrique Krieger Motta (Bubi) | 18-11-1932 | Arg. | E1.3.15 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | ? Krieger Motta (mujer) | F.al nacer | Arg. | E1.3.16 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Juan Angel Krieger Motta | 26-8-1937 (†.1937) | Arg. | E1.3.17 |
| Juan Krieger (Yango) | Edelmira Motta | Alba Rosa Krieger Motta | 14-12-1938 (†.1938) | Arg. | E1.3.18 |
| Hans Erich Sorkau | Délida Krieger | Ilse Sorkau Krieger | 22-4-1933 | E1.3.1.1 | |
| Hans Erich Sorkau | Délida Krieger | Walter Sorkau Krieger | 13-3-1935 | E1.3.1.2 | |
| Hans Erich Sorkau | Délida Krieger | Greti Sorkau Krieger | 22-7-1936 (†.1997) | E1.3.1.3 | |
| H. Dieter Vetter | Ilse Sorkau Krieger | Miguel Harald Vetter Krieger | 28-4-1966 | E1.3.1.1.1 | |
| H. Dieter Vetter | Ilse Sorkau Krieger | Juan E. Dietrich Vetter Krieger | 2-7-1973 | E1.3.1.1.2 | |
| H. Walter Sorkau Krieger | María del Carmen Casanova | Jorge Sorkau Casanova | 28-11-1961 | E1.3.1.2.1 | |
| H. Walter Sorkau Krieger | María del Carmen Casanova | Marta Beatriz Sorkau Casanova | 7-5-1966 | E1.3.1.2.2 | |
| H. Walter Sorkau Krieger | María del Carmen Casanova | Esther Sorkau Casanova | 13-11-1971 | E1.3.1.2.3 | |
| Juan Guillermo Calvo | Lelia Krieger (Lili) | Guillermo Calvo Krieger | E1.3.3.1 | ||
| Juan Guillermo Calvo | Lelia Krieger (Lili) | Juan Enrique Calvo Krieger (Cacho) | E1.3.3.2 | ||
| Juan Guillermo Calvo | Lelia Krieger (Lili) | Lelia Beatriz Calvo Krieger (Betty) | E1.3.3.3 | ||
| Juan Guillermo Calvo | Lelia Krieger (Lili) | Edelmira Isabel Calvo Krieger (Tiqui) | E1.3.3.4 | ||
| Juan Guillermo Calvo | Lelia Krieger (Lili) | Medardo Calvo Krieger | E1.3.3.5 | ||
| Guillermo Calvo Krieger | Rita Berte | Liliana Elizabet Calvo | 02-10-1969 | E.1.3.3.1.1 | |
| Guillermo Calvo Krieger | Rita Berte | Eduardo Calvo | 05-09-1972 | E.1.3.3.1.2 | |
| Juan Enrique Calvo Krieger | Nora Ethel Puente | Natalia Calvo | 07-08-1972 | E.1.3.3.2.1 | |
| Juan Enrique Calvo Krieger | Nora Ethel Puente | Ana Maria Calvo (Celita) | 26-07-1973 | E.1.3.3.2.2 | |
| Juan Enrique Calvo Krieger | Nora Ethel Puente | Maria Lujan Calvo | E.1.3.3.2.3 | ||
| Juan Alfonso | Lelia Beatriz Calvo Krieger | Laura Beatriz Alfonso Calvo | 15-05-1968 | E.1.3.3.3.1 | |
| Juan Alfonso | Lelia Beatriz Calvo Krieger | Cesar Enrique Alfonso | 14-06-1969 | E.1.3.3.3.2 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Daniel Guillermo Lafuente | 30-04-1969 | E.1.3.3.4.1 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Adriana Lafuente | 13-06-1970 | E.1.3.3.4.2 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Carolina Isabel Lafuente | 30-05-1972 | E.1.3.3.4.3 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Sandra Isabel Lafuente | 30-05-1972 | E.1.3.3.4.4 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Juan Ignacio Lafuente | 02-12-1977 | E.1.3.3.4.5 | |
| Daniel Augusto Lafuente | Edelmira Isabel Calvo Krieger | Ana Paula Lafuente | 18-07-1987 | E.1.3.3.4.6 | |
| Medardo Calvo Krieger | Elida Raquel Bassarotto | Camila Calvo | 25-06-1986 | E.1.3.3.5.1 | |
| Medardo Calvo Krieger | Elida Raquel Bassarotto | Nicolas Calvo | 27-03-1988 | E.1.3.3.5.2 | |
| Gabino Harsch | Nélida Krieger (Lulú) | Alberto Harsch Krieger | E1.3.4.1 | ||
| Gabino Harsch | Nélida Krieger (Lulú) | Orlando Harsch Krieger | E1.3.4.2 | ||
| Gabino Harsch | Nélida Krieger (Lulú) | Juan Harsch Krieger | E1.3.4.3 | ||
| Alberto Harsch Krieger | Peluza | Liliana Harsch | E1.3.4.1.1 | ||
| Alberto Harsch Krieger | Peluza | Alejandro Harsch | E1.3.4.1.2 | ||
| Orlando Harsch Krieger | Esther Luzny | Carolina Noemi Harsch | E1.3.4.2.1 | ||
| Orlando Harsch Krieger | Esther Luzny | Alejandro Harsch | E1.3.4.2.2 | ||
| Juan Harsch Krieger | Alsira ? | Cintia Harsch | E1.3.4.3.1 | ||
| Juan Harsch Krieger | Alsira ? | Soledad Harsch | E1.3.4.3.2 | ||
| Juan Harsch Krieger | Alsira ? | Cecilia Harsch | E1.3.4.3.3 | ||
| Juan Harsch Krieger | Alsira ? | David Harsch | E1.3.4.3.4 | ||
| Diomar Krieger (Tutu) | Brígida (Negra) ? | Ana María Krieger | E1.3.5.1 | ||
| Diomar Krieger (Tutu) | Brígida (Negra) ? | Marta Krieger | E1.3.5.2 | ||
| Diomar Krieger (Tutu) | Brígida (Negra) ? | Juan Krieger | E1.3.5.3 | ||
| Diomar Krieger (Tutu) | Brígida (Negra) ? | Nora Krieger | E1.3.5.4 | ||
| Walter Krieger | Rosa Bañay | Irma Krieger (Ruti) | E1.3.8.1 | ||
| Walter Krieger | Rosa Bañay | Ricardo Krieger | E1.3.8.2 | ||
| Juan García | Irma Krieger (Ruti) | Juan José García | E1.3.8.1.1 | ||
| Juan García | Irma Krieger (Ruti) | Violeta Garcia | E1.3.8.1.2 | ||
| Juan García | Irma Krieger (Ruti) | Miriam García | E1.3.8.1.3 | ||
| Balmes Helvecio Krieger (Tongo) | Erica ? | Pocho Krieger | E1.3.10.1 | ||
| Balmes Helvecio Krieger (Tongo) | Erica ? | Irma Krieger | E1.3.10.2 | ||
| Balmes Helvecio Krieger (Tongo) | Erica ? | José Krieger | E1.3.10.3 | ||
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Juan José Krieger (Nene) | 5-1952 | E1.3.11.1 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Miguel Ángel Krieger | 11-1953 | E1.3.11.2 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Carlos Alberto Krieger | 5-1954 | E1.3.11.3 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Edelmira Ramona Krieger (Nena) | 10-1958 | E1.3.11.4 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Eduardo Antonio Krieger | 10-1965 | E1.3.11.5 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Estela María Krieger | 02-1968 | E1.3.11.6 | |
| Everaldo Krieger (Bebe) | Juana Larre | Lidia Isabel Krieger (Nenita) | 09-1972 | E1.3.11.7 | |
| Juan José Krieger (Nene) | Graciela Aranda | Ingrid Krieger | E1.3.11.1.1 | ||
| Juan José Krieger (Nene) | Graciela Aranda | Armando Krieger | E1.3.11.1.2 | ||
| Juan José Krieger (Nene) | Graciela Aranda | Mara Krieger | E1.3.11.1.3 | ||
| Miguel Ángel Krieger | Carmen Barbosa | Marcelo Krieger | E1.3.11.2.1 | ||
| Miguel Ángel Krieger | Carmen Barbosa | Adrián Krieger | E1.3.11.2.2 | ||
| Miguel Ángel Krieger | Carmen Barbosa | Mari Cruz Krieger | E1.3.11.2.3 | ||
| Carlos Alberto Krieger | Eli | Sandra Elizabet Krieger | E1.3.11.3.1 | ||
| Derli Onoffre Troncoso | Edelmira Ramona Krieger | Julio Oscar de la Torre | 08-1990 | E1.3.11.4.1 | |
| Derli Onoffre Troncoso | Edelmira Ramona Krieger | Natalia Lorena Troncoso | 11-1997 | E1.3.11.4.2 | |
| Derli Onoffre Troncoso | Edelmira Ramona Krieger | Gianella Soledad Troncoso | 01-2004 | E1.3.11.4.3 | |
| Eduardo Antonio Krieger | Mirta Camargo | Laura Krieger | E1.3.11.5.1 | ||
| Eduardo Antonio Krieger | Mirta Camargo | Cecilia Krieger | E1.3.11.5.2 | ||
| Eduardo Antonio Krieger | Estela Dasilva | Graciela Krieger | E1.3.11.5.3 | ||
| Simeon Espíndola | Estela Mari Krieger | Carlos Alberto Krieger | 11-1990 | E1.3.11.6.1 | |
| Simeon Espíndola | Estela Mari Krieger | Cristian Maximiliano Krieger | 05-1993 | E1.3.11.6.2 | |
| Simeon Espíndola | Estela Mari Krieger | Sebastián Gabriel Krieger | 11-1998 | E1.3.11.6.3 | |
| Simeon Espíndola | Estela Mari Krieger | Yesica Elizabet Krieger | 11-2001 | E1.3.11.6.4 | |
| José Luis Fernando Ramos | Lidia Isabel Krieger | Alejandra Juana Irene Ramos | 09-1990 | E1.3.11.7.1 | |
| José Luis Fernando Ramos | Lidia Isabel Krieger | Alicia Carolina Ramos | 11-1992 | E1.3.11.7.2 | |
| José Luis Fernando Ramos | Lidia Isabel Krieger | Juan José Luis Ramos | 10-1994 | E1.3.11.7.3 | |
| Batalla Benjamín | Nidia Elida Krieger (Pochola) | Olga Gladis Batalla Krieger | E1.3.12.1 | ||
| Batalla Benjamín | Nidia Elida Krieger (Pochola) | Naria Vilma Batalla Krieger | E1.3.12.2 | ||
| Batalla Benjamín | Nidia Elida Krieger (Pochola) | Lilian Dora Batalla Krieger | E1.3.12.3 | ||
| Batalla Benjamín | Nidia Elida Krieger (Pochola) | Gracieal Batalla Krieger | E1.3.12.4 | ||
| José Montiel | Olga Gladis Batalla Krieger | Lorena Vanessa Montiel | E1.3.12.1.1 | ||
| José Alberto Benitez | Maria Vilma Batalla Krieger | José Luis Benitez | E1.3.12.2.1 | ||
| José Alberto Benitez | Maria Vilma Batalla Krieger | Hugo Alberto Benitez | E1.3.12.2.2 | ||
| José Alberto Benitez | Maria Vilma Batalla Krieger | Jorge Orlando Benitez | E1.3.12.2.3 | ||
| José Alberto Benitez | Maria Vilma Batalla Krieger | María Alejandra Benitez | E1.3.12.2.4 | ||
| Silverio Garrido | Lilian Dora Batalla Krieger | Lilian Romina Garrido | E1.3.12.3.1 | ||
| Jorge Minusso | Graciela Batalla Krieger | Cinthia Itatí Minuzzo | E1.3.12.4.1 | ||
| Hector Dimas Krieger (Rubi) | Carmen Mabel Batalla | Liliana Krieger | E1.3.13.1 | ||
| Hector Dimas Krieger (Rubi) | Carmen Mabel Batalla | Mirta Krieger | E1.3.13.2 | ||
| Hector Dimas Krieger (Rubi) | Carmen Mabel Batalla | Griselda Krieger | E1.3.13.3 | ||
| Hector Dimas Krieger (Rubi) | Carmen Mabel Batalla | Diego Krieger | E1.3.13.4 | ||
| Hector Dimas Krieger (Rubi) | Carmen Mabel Batalla | Adriana Krieger | E1.3.13.5 | ||
| José Oscar Pereyra Ramos | Liliana Krieger | Aldo Oscar Pereyra | E1.3.13.1.1 | ||
| José Oscar Pereyra Ramos | Liliana Krieger | Guido José Pereyra | E1.3.13.1.2 | ||
| José Oscar Pereyra Ramos | Liliana Krieger | Jaime Matías Pereyra | E1.3.13.1.3 | ||
| José Oscar Pereyra Ramos | Liliana Krieger | Cecilia Daniela Pereyra | E1.3.13.1.4 | ||
| José Gunter | Mirta Krieger | Paola Romina Gunter | E1.3.13.2.1 | ||
| José Gunter | Mirta Krieger | Daiana Macarena Gunter | E1.3.13.2.2 | ||
| José Gunter | Mirta Krieger | Yanina Nerea Gunter | E1.3.13.2.3 | ||
| Gustavo Javier Salinas | Adriana Krieger | Rocío Marianela Salinas | E1.3.13.5.1 | ||
| Gustavo Javier Salinas | Adriana Krieger | Melanie Yanel Salinas | E1.3.13.5.2 | ||
| Gustavo Javier Salinas | Adriana Krieger | Nahiara Yamed Salinas | E1.3.13.5.3 | ||
| Gustavo Javier Salinas | Adriana Krieger | Alejandro Nahuel Salinas | E1.3.13.5.4 | ||
| Gustavo Javier Salinas | Adriana Krieger | Leandro Ezequiel Salinas | E1.3.13.5.5 | ||
| Wasington Krieger (Chiquitín) | ? | Juan Carlos Krieger | E1.3.14.1 | ||
| Wasington Krieger (Chiquitín) | ? | ? Krieger (mujer) | E1.3.14.1 | ||
| Wasington Krieger (Chiquitín) | ? | ? Krieger (varón) | E1.3.14.1 | ||
| Hans Enrique Krieger (Bubi) | Silvia Millan | Lidia Delida Krieger | E1.3.15.1 | ||
| Hans Enrique Krieger (Bubi) | Silvia Millan | Silvia Edelmira Krieger | E1.3.15.2 | ||
| Juan Bautista Diturbide | Lidia Delida Krieger | Evelin Natalia Diturbide | E1.3.15.1.1 | ||
| ? | Silvia Edelmira Krieger | Enrique Alejandro Krieger | E1.3.15.2.1 | ||
| Eifel Krieger | Leopolda Motta | Elio Osvaldo Krieger | E1.6.1 | ||
| Eifel Krieger | Leopolda Motta | Holdemar Krieger | E1.6.2 | ||
| Elio Osvaldo Krieger | Ana María Alvez | María Ethel Krieger | Arg. | E1.6.1.1 | |
| Elio Osvaldo Krieger | Ana María Alvez | Gladis Krieger | Arg. | E1.6.1.2 | |
| Elio Osvaldo Krieger | Ana María Alvez | Ana Inés Krieger | Arg. | E1.6.1.3 | |
| Elio Osvaldo Krieger | Ana María Alvez | Nora Alicia Krieger | Arg. | E1.6.1.4 | |
| Elio Osvaldo Krieger | Ana María Alvez | Graciela Mercedes Krieger | Arg. | E1.6.1.5 | |
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Luis Pedro Krieger | E1.6.2.1 | ||
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Jorge Cayetano Krieger | E1.6.2.2 | ||
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Isolina Beatriz Krieger | E1.6.2.3 | ||
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Osvaldo Sebastián Krieger | E1.6.2.4 | ||
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Nilda Helena Krieger | E1.6.2.5 | ||
| Holdemar Krieger | Helena Leticia Bonetti | Horacio Oldemar Krieger | E1.6.2.6 | ||
| Omar José de Sanmartin Antonio | Nilda Helena Krieger | Omar Antonio | E1.6.2.5.1 | ||
| Omar José de Sanmartin Antonio | Nilda Helena Krieger | Marina Antonio | E1.6.2.5.2 | ||
| Omar José de Sanmartin Antonio | Nilda Helena Krieger | Romina Antonio | E1.6.2.5.3 | ||
| Omar José de Sanmartin Antonio | Nilda Helena Krieger | José Antonio | E1.6.2.5.4 | ||
| Dalmiro Echenique | Georgeta Krieger | Roberto Echenique Krieger | Arg. | E1.7.1 | |
| Juan Silveira Marquez | Leopoldina Krieger | Negro Silveira Marquez Krieger | E1.8.1 | ||
| Juan Silveira Marquez | Leopoldina Krieger | Julio Máximo Silveira Marquez Krieger (Nene) | E1.8.2 | ||
| Juan Silveira Marquez | Leopoldina Krieger | Marangu Silveira Marquez Krieger | E1.8.3 | ||
| Julio Máximo Silveira Márquez Krieger (Nene) | Nelly Amores Robba (Poli) | Cristina Silveira Márquez | E1.8.2.1 | ||
| Julio Máximo Silveira Márquez Krieger (Nene) | Nelly Amores Robba (Poli) | José Luis Silveira Márquez | E1.8.2.2 | ||
| Julio Máximo Silveira Márquez Krieger (Nene) | Nelly Amores Robba (Poli) | Máximo Silveira Márquez | E1.8.2.3 | ||
| Leovegildo Krieger | Enriqueta Monte | Haide Ramona Krieger | 1-1-1930 | Arg. | E1.10.1 |
| Leovegildo Krieger | Enriqueta Monte | Zoraida Krieger | 29-1-34 | Arg. | E1.10.2 |
| Leovegildo Krieger | Enriqueta Monte | Mecedes Lilian Krieger | 12-8-39 | Arg. | E1.10.3 |
| Leovegildo Krieger | Enriqueta Monte | María Solange Krieger | 9-5-43 | Arg. | E1.10.4 |
| Francisco Augusto Clarenc | Haidée Ramona Krieger | Esteban Augusto Clarenc Krieger | Arg. | E1.10.1.1 | |
| Francisco Augusto Clarenc | Haidée Ramona Krieger | Gerardo Victor Clarenc Krieger | Arg. | E1.10.1.2 | |
| Francisco Augusto Clarenc | Haidée Ramona Krieger | Enrique Osvaldo Clarenc Krieger | Arg. | E1.10.1.3 | |
| Francisco Augusto Clarenc | Haidée Ramona Krieger | Carolina Clarenc Krieger | Arg. | E1.10.1.4 | |
| José Francisco Martín | Zoraida Krieger | José Fabián Martín Krieger | Arg. | E1.10.2.1 | |
| José Francisco Martín | Zoraida Krieger | Juan Jorge Martín Krieger | Arg. | E1.10.2.2 | |
| José Francisco Martín | Zoraida Krieger | Silvana Haydée Martín Krieger | Arg. | E1.10.2.3 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Lilian Edit Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.1 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Maria Silvia Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.2 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Alicia Haydée Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.3 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Nidia Solange Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.4 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Andrea Verónica Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.5 | |
| José Mario Rios | Mercedes Lilian Krieger | Maria Laura Rios Krieger | Arg. | E1.10.3.6 | |
| Néstor Bonetto | María Solange Krieger | Mariano Nestro Bonetto Krieger | Arg. | E1.10.4.1 | |
| Néstor Bonetto | María Solange Krieger | Mariela Bonetto Krieger | Arg. | E1.10.4.2 | |
| Néstor Bonetto | María Solange Krieger | Rodrigo Ramón Bonetto Krieger | Arg. | E1.10.4.3 | |
| Néstor Bonetto | María Solange Krieger | Germán Maximiliano Bonetto Krieger | Arg. | E1.10.4.4 | |
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Gelio Rosendo Krieger | E1.11.1 | ||
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | María Elba Krieger | E1.11.2 | ||
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Nidia Ester Krieger | E1.11.3 | ||
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Sergio Edumundo Krieger | E1.11.4 | ||
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Juan César Krieger | E1.11.5 | ||
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Jorge Ernesto Krieger | 30-03-1945 | E1.11.6 | |
| José Mering Krieger | Leonidas Ana Motta | Dori Isolina Krieger | E1.11.7 | ||
| Jorge Ernesto Krieger | Miriam Rita Isabel Damato | Germán Ernesto Krrieger | 22-12-1975 | E1.11.6.1 | |
| Jorge Ernesto Krieger | Miriam Rita Isabel Damato | Román Jorge Krieger | 29-08-1978 | E1.11.6.2 | |
| Jorge Ernesto Krieger | Miriam Rita Isabel Damato | Iván Jorge Krieger | 13-07-1982 | E1.11.6.3 | |
| Jorge Ernesto Krieger | Miriam Rita Isabel Damato | Nadia Jorgelina Krieger | 12-07-1983 | E1.11.6.4 | |
| Román Jorge Krieger | Paula Natalia Carmona | Tomás Krieger | 17-07-2007 | E1.11.6.2.1 | |
| Román Jorge Krieger | Paula Natalia Carmona | Ambar Krieger | 04-11-2009 | E1.11.6.2.2 | |
| DESCENDIENTES DE | EDUARDO KRIEGER Y | MARIA DE OLIVEIRA | E2 | ||
| Braulio Krieger | Machado Moura (Dina) | Eduardo Moacyr Krieger | Bra. | E2.3 | |
| Eduardo Moacyr Krieger | ? | José Eduardo Krieger | Bra. | E2.3.1 | |
| Ernesto Krieger | Emery Kruel | ? | E2.10 | ||
| DESCENDIENTES DE | PROPICIO KRIEGER Y | GUILLERMINA VON BILLERBECK | E3 | ||
| Luis Fernando Krieger | Mimosa | Irma Krieger | E3.1.1 | ||
| Luis Fernando Krieger | Mimosa | Ilsa Krieger | E3.1.2 | ||
| Luis Fernando Krieger | Mimosa | Noemí Krieger | E3.1.3 | ||
| Luis Fernando Krieger | Mimosa | Elio Krieger | E3.1.4 | ||
| Venancio Cambeiro | Clotilde Krieger | Elvira Cambeiro Krieger | E3.2.1 | ||
| Venancio Cambeiro | Clotilde Krieger | Pilar Cambeiro Krieger | E3.2.2 | ||
| Venancio Cambeiro | Clotilde Krieger | Maria Teresa Cambeiro Krieger | E3.2.3 | ||
| Venancio Cambeiro | Clotilde Krieger | Enrique Cambeiro Krieger | E3.2.4 | ||
| Santos D`Agostini | Elvira Cambeiro Krieger | Carlos D'Agostini | E3.2.1.1 | ||
| Santos D`Agostini | Elvira Cambeiro Krieger | Irma D'Agostini | E3.2.1.2 | ||
| Alberto Víctor Azcuy | Pilar Cambeiro Krieger | Alberto A. Azcuy | 11-05-1947 | Arg | E3.2.2.1 |
