Especial agradecimiento a Nilton Krieger y a Carlos Manuel Freaza
ÚLTIMAS ACTUALIZACIÓNES
23-02-2010 ¡ Bienvenida Lidia Isabel Krieger!
(Ver Actualizaciónes Totales
al final de la
página)
RAMAS
(hijos de Johann Friedrich Krüger y Karoline Henriette Marianne Koch
A) Johann Friedrich Krüger(h), B) Johan Daniel Luis Krüger, C) Carlos
Augusto Krüger,D) Carolina Krüger, E) Reginaldo Ignacio Krieger,
F) Luis Emanuel Krüger
| APELLIDO Y NOMBRES | FAMILIAR | RAMA | CIUDAD | PROVINCIA | PAIS |
| ALERT Dr. Anja | NO | Rostock | Alemania | ||
| ALVAREZ Hugo Armando | SI | E10.2 | Ituzaingo | Corrientes | Argentina |
| ANTONIO Omar | SI | E1.6 | Posadas | Misiones | Argentina |
| AVILA Rubens Alberto | SI | E16.3 | Argentina | ||
| AZCUY Alberto A. | SI | E3.2. | Argentina | ||
| BATALLA María Vilma | SI | E1.3 | Oberá | Misiones | Argentina |
| BENITEZ María Alejandra | SI | E1.3 | Oberá | Misiones | Argentina |
| BENTO Claudio Moreira | NO | Brasil | |||
| BITON Elba Aurora | SI | E10.4 | Posadas | Misiones | Argentina |
| CARDOSO María Inés | SI | E4.5 | Posadas | Misiones | Argentina |
| CALVO Medardo | SI | E1.3 | Capital | Buenos Aires | Argentina |
| CALVO Edelmira Isabel | SI | E1.3 | Capital | Buenos Aires | Argentina |
| CAMBEIRO Elvira | SI | E3.2 | Mercedes | Corrientes | Argentina |
| CARVALLO María Alejandra | SI | E6.4 | Leandro Alem | Misiones | Argentina |
| D´AGOSTINI Irma | SI | E3.2 | Mercedes | Corrientes | Argentina |
| D´ONOFRIO Marisa | SI | E3.5 | Capital | Buenos Aires | Argentina |
| DELMONTE Rodolfo | SI | E3.5 | Capital | Buenos Aires | Argentina |
| FREAZA Carlos Manuel | SI | E12.1 - E13.1 | Posadas | Misiones | Argentina |
| GIROTTO Carlos | SI | E3.11 | Brasil | ||
| GOETTEMS Mário Hilário | NO | Brasil | |||
| GUARROCHENA de ARJOL Marina | NO | Posadas | Misiones | Argentina | |
| KEFFER Nelson Soares | NO | Porto Alegre | Brasil | ||
| KLIPPERT Luiz | SI | C1.3 | Porto Alegre | Brasil | |
| KRIEGER Alicia | SI | E4.6 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Daniela | SI | E4.6 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER César Eduardo | SI | E3.5 | Posadas | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Esteban Teodomiro | SI | E1.2 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Fabio | SI | E3.11 | Brasil | ||
| KRIEGER Humberto | SI | E3.5 | Posadas | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Jorge Ernesto | SI | E1.11 | Rosario | Santa Fé | Argentina |
| KRIEGER José Propicio | SI | E3.5 | Posadas | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Lidia Isabel | SI | E1.3 | Argentina | ||
| KRIEGER Mabel Amalia | SI | E11.3 - E16.1 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Margot Marisabel | SI | E10.2 | Misiones | Argentina | |
| KRIEGER Marina Angélica | SI | E1.2 | Morón | Buenos Aires | Argentina |
| KRIEGER Nidia Elida (Pochola) | SI | E1.3 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Nilton | SI | E3.11 | Porto Alegre | Brasil | |
| KRIEGER Oscar Roberto | SI | E10.3 | Oberá | Misiones | Argentina |
| KRIEGER Oscar Roberto | SI | E10.3 | Rawson | Chubut | Argentina |
| KRIEGER Román Jorge | SI | E1.11 | Rosario | Santa Fé | Argentina |
| KRIEGER Sandra | SI | E3.11 | Porto Alegre | RG do Sur | Brasil |
| KRIEGER Virginia Lorena | SI | E1.2 | Morón | Buenos Aires | Argentina |
| KRIEGER Zoraida | SI | E1.10 | Posadas | Misiones | Argentina |
| LAFUENTE Dorita de Yacomín | SI | E6.1 | Posadas | Misiones | Argentina |
| MAÑAS Mary Clotilde | SI | E3.2 | Buenos Aires | Argentina | |
| MAÑAS Pilar | SI | E3.2 | Buenos Aires | Argentina | |
| MILBRADT Ralf | NO | Brasil | |||
| MORGENSTERN Muriel | SI | E10.2 | Posadas | Misiones | Argentina |
| MOUSQUER Zelce Kruel | NO | Porto Alegre | RG do Sur | Brasil | |
| PEREYRA Claudio Nunes | NO | Cruz Alta | RG do Sur | Brasil | |
| SALVATERRA Manuel Castelar Jamardo | NO | Porto Alegre | RG do Sur | Brasil. | |
| SAUCEDE Graciela Amanda | SI | E4.8 | |||
| SCHOREDER Marcos | NO | Brasil | |||
| SIELEMANN Jürgen | NO | Staatsarchiv Rostock | Mecklenburg | Alemania | |
| SILVEIRA MARQUEZ Cristina | SI | E1.8 | Posadas | Misiones | Argentina |
| SORKAU Ilse | SI | E1.3 | |||
| SORKAU Walter | SI | E1.3 | Barcelona | Cataluña | España |
Cabe acotar que todos aquellos que están en el cuadro de arriba, de
Colaboradores, han hecho, al menos, un aporte.
A partir del 5 de marzo del año 2009, las actualizaciones podrán verse en el siguiente cuadro
de Actualizaciónes..
| FECHA | COLABORADOR | PAGINA | RAMA ACTUALIZADA | CODIGO ACTUALIZADO |
| 23-02-2010 | Lidia Isabel Krieger | Registro de Reginaldo | Descendientes de Juan Jorge Krieger y Máxima Silveira Marquez | E1.3.11 |
| 09-01-2010 | Árbol de Reginaldo | |||
| 05-12-2009 | Román Jorge Krieger | Registro de Reginaldo | Descendientes de Juan Jorge Krieger y Máxima Silveira Marquez | E1.11.6.2.2 |
| 06-11-2009 | César Eduardo Krieger | Registro de Reginaldo | Descendientes de Propicio Krieger y Guillermina Von Billerbeck | E3.5.8.1 |
| 06-11-2009 | María Inés Cardoso | Árbol de Reginaldo | Descendientes de Diego Pedro y Silvana Silveira Marquez | E4.12.1, E4.12.2, E4.12.3 |
| 17-7-2009 | Graciela Amanda Saucede | Registro de Reginaldo | Descendientes de Diego Pedro y Silvana Silveira Marquez | E4.8.2.1, .... , E4.8.2.3.2 |
| 9-3-2009 | Margot Marisabel Krieger | Registro de Reginaldo | Descendientes de Alfonso y Amalia Von Billerbeck | Nicolás Krieger (Coco) (E10.2.2) (E10.2.2.1,...., E10.2.2.4),(E10.2.2.2.1, E10.2.2.2.2) (E10.2.2.3.1,...,E10.2.2.3.3) |
| 5-3-2009 | Maria Alejandra Carvallo Krieger | Registro de Reginaldo | Descendientes de Humberto y Antonia S. Marquez | E6.4.1.1 |